HostMonster主机查看文件数
出自美国主机知识库
(修订版本间的差异)
(以内容“{{HostMonster top}} HostMonster主机虽然不对空间和流量做出了明确的限制了,但是却限制了主机的文件数量,以此来达到限制用户使...”创建新页面) |
|||
| (1个中途的修订版本没有显示) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
== HostMonster主机查看文件数 == | == HostMonster主机查看文件数 == | ||
| - | + | ||
| + | 一:登录[[cPanel]]面板,在文件功能块中有文件计数器(Flie count),点击进入,如下图: | ||
| + | |||
[[文件:Hostmonster_cpanel.png]] | [[文件:Hostmonster_cpanel.png]] | ||
| + | |||
二:进入文件计数界面后,可以看到文件总数以及各个文件夹中的文件数量了,如下图: | 二:进入文件计数界面后,可以看到文件总数以及各个文件夹中的文件数量了,如下图: | ||
| + | |||
[[文件:Hostmonster_wenjianshu.png]] | [[文件:Hostmonster_wenjianshu.png]] | ||
| + | |||
除了上面的方法还可以直接在cPanel面板中就可以查看了,登录cPanel面板后在左侧属性栏中可以看到,如下图所示: | 除了上面的方法还可以直接在cPanel面板中就可以查看了,登录cPanel面板后在左侧属性栏中可以看到,如下图所示: | ||
| + | |||
[[文件:Hostmonster_stats.png]] | [[文件:Hostmonster_stats.png]] | ||
| + | |||
[[category:cPanel]] [[category:HostMonster]] | [[category:cPanel]] [[category:HostMonster]] | ||
{{HostMonster bottom}} | {{HostMonster bottom}} | ||
在2012年8月25日 (六) 09:26的最新修订版本
|
HostMonster控制面板使用说明 | 使用说明 | 程序功能设置 | 常见问题 |
HostMonster主机虽然不对空间和流量做出了明确的限制了,但是却限制了主机的文件数量,以此来达到限制用户使用空间的目的。主机官方规定的文件数是最大不得超过20万,否则账户将被暂停,所以用户需要多注意自己空间存放的文件数量,确保主机安全运行。查看文件数可以在主机后台面板中查看。
HostMonster主机查看文件数
一:登录cPanel面板,在文件功能块中有文件计数器(Flie count),点击进入,如下图:
二:进入文件计数界面后,可以看到文件总数以及各个文件夹中的文件数量了,如下图:
除了上面的方法还可以直接在cPanel面板中就可以查看了,登录cPanel面板后在左侧属性栏中可以看到,如下图所示:
HostMonster控制面板使用说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|


