IXWebHosting Linux Cloud Hosting参数
出自美国主机知识库
IXWebHosting其它相关产品的参数:Windows主机参数 | Linux主机参数 | Linux VPS参数 | Windows VPS参数 | Windows Cloud Hosting参数
IXWebHosting Linux Cloud Hosting参数
| IXWebHosting Linux Cloud Hosting参数 | ||||
| 参数 | Professional Cloud Plan | Business Cloud Plan | Corporate Cloud Plan | Enterprise Cloud Plan |
| 主要参数 | ||||
| 月费 | 99.99美元 | 174.99美元 | 249.99美元 | 424.99美元 |
| CPU | 2XCPU内核 | 2XCPU内核 | 4XCPU内核 | 8XCPU内核 |
| 内存大小 | 1GB | 4GB | 4GB | 8GB |
| 数据传输 | 300GB | 900GB | 1500GB | 1500GB |
| 容量大小 | 20GB | 60GB | 150GB | 150GB |
| 独立IP数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 24x7技术支持 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 控制面板 | cPanel/Plesk(控制面板可选择) | cPanel/Plesk(控制面板可选择) | cPanel/Plesk(控制面板可选择) | cPanel/Plesk(控制面板可选择) |
| 其他功能 | ||||
| 可选择Linux OS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 完全的Root访问权限 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
内容导航:IXWebHosting | IXWebHosting知识库 | IXWebHosting优惠码 | IXWebHosting官方网站 | IXWebHosting交流区 |
推荐内容:IXWebHosting省钱攻略